
1887/88 erbaut durch E. F. Walcker, Ludwigsburg. Hauptteil des Gehäuses der früheren Liebfrauenorgel des Klosters Salem – D, 1768 erbaut durch Karl Joseph Riepp und Joseph Anton Feuchtmayer, 1980-84 restauriert durch Orgelbau Th. Kuhn AG Männedorf.
Projekt: Wolfgang Rehn (i. Fa. Kuhn), Intonation: Rudolf Aebischer (i. Fa. Kuhn), Beratung: Rudolf Meyer
2017 Revision durch Orgelbau Kuhn AG unter Leitung von Uwe Schacht.
Hauptwerk I | Positiv II | ||
Principal | 16′ | Bourdon | 16′ |
Bourdon | 16′ | Principal | 8′ |
Principal | 8′ | Bourdon | 8′ |
Bourdon | 8′ | Doppelflöte | 8′ |
Viola di Gamba | 8′ | Salicional | 8′ |
Hohlflöte | 8′ | Aeoline | 8′ |
Dolce | 8′ | Voix céleste | 8′ |
Quinte | 5 1/3′ | Principal | 4′ |
Octav | 4′ | Traversflöte | 4′ |
Rohrflöte | 4′ | Flute d’amour | 4′ |
Gemshorn | 4′ | Waldflöte | 2′ |
Quinte | 2 2/3′ | Mixtur 4fach | 2 2/3′ |
Octave | 2′ | Clarinette | 8′ |
Mixtur 5fach | 2 2/3′ | Trompete | 8′ |
Cornett 3-5fach | 8′ | ||
Trompete | 8′ |
Schwellwerk III | Pedal | ||
Lieblich Gedeckt | 16′ | Principal-Bass | 32′ |
Principal | 8′ | Principal-Bass | 16′ |
Viola | 8′ | Violon-Bass | 16′ |
Lieblich Gedeckt | 8′ | Subbass | 16′ |
Spitzflöte | 8′ | Gedeckt-Bass | 16′ |
Harmonika | 8′ | Floeten-Bass | 8′ |
Fugara | 4′ | Violoncello | 8′ |
Dolceflöte | 4′ | Octav | 4′ |
Harmonia aetherea 4f. | 2′ | Posaune | 16′ |
Trompette harmonique | 8′ | Trompete | 8′ |
Basson-hautbois | 8′ | Clairon | 4′ |
Clairon | 4′ |
Echo | |||
Bourdon d’écho | 8′ | ||
Vox humana | 8′ | ||
Tremolo |
Wiederverwendung von Registern früherer Bauzustände von K.J.Riepp 1768. A.Mooser 1841 und Fr.Haas 1843 durch Walcker.
4 Zungenregister von Kuhn, 1924/34
Tastenumfang Manuale C-g”’. Pedal C-f’
Kegelwindladen, mechanische Traktur mit Barkerhebeln an den Manualen Pneumatische Registratur mit Prolongement und 7 Festen Combinationen
6 Normalkoppeln
Spieltisch- und übrige Rekonstruktionen nach der Walcker-Orgel der Votivkirche Wien von 1878